Svačiny
JÍDELNÍČEK NA PROSINEC 2024 | ||||||
2.12. PO | chléb,pom.luštěninová, čaj (1,3,7) | |||||
rohlík s máslem, caro, jablko (1,3,7) | ||||||
3.12. ÚT | kaiserka, pom.šunková, čaj, okurka (1,3,7,11) | |||||
celozrnný rohlík, Lučina, mléko (1,3,7,11) | ||||||
4.12. ST | chléb, pom.celerová, čaj(1,3,7,9) | |||||
rohlík,tav.sýr, okurka, čaj(1,3,7) | ||||||
5.12.ČT | chléb, pom.drožďová, čaj (1,3,7) | |||||
makovník, kakao (1,3,7,11) | ||||||
6.12. PÁ | jogurt ovocný, rohlík, čaj (1,3,7) | |||||
raženka s pom.máslem, rajče, čaj(1,3,7) | ||||||
9.12. PO | chléb, pom.tuňáková, caro (1,3,4,7) | |||||
chléb,pom.zeleninová, čaj(1,3,7,9) | ||||||
10.12. ÚT | celozrnná bageta, pom.Hermelínová, čaj(1,3,7,11) | |||||
rohlík s nutelou, bílá káva, jablko (1,3,5,7) | ||||||
11.12. ST | chléb, pom.rybí, čaj(1,3,4,7,11) | |||||
toust.chléb s máslem, vař.vejce,čaj(1,3,7,11) | ||||||
12.12. ČT | chléb s máslem, džem, jablko, caro (1,3,7) | |||||
termix, rohlík, čaj (1,3,7) | ||||||
13.12. PÁ | celozrnná bageta, pom.mrkvová, čaj (1,3,7,11) | |||||
raženka s máslem, cherry rajče, čaj (1,3,7) | ||||||
16.12. PO | cornflakes s mlékem, banán (1,3,5,7,11) | |||||
chléb s máslem, Eidam, čaj, kapie (1,3,7) | ||||||
17.12. ÚT | královský chléb, pom.tvarohová s paprikou, mléko(1,3,5,7,11) | |||||
rohlík, medové máslo, čaj, jablko (1,3,7) | ||||||
18.12.ST | šlehaný tvaroh s ovocem, rohlík, čaj (1,3,7) | |||||
bageta, pom.česneková, čaj (1,3,5,7,11) | ||||||
19.12. ČT | vánočka, bílá káva, banán (1,3,5,7) | |||||
rohlík s Gervais, jablko, čaj (1,3,7) | ||||||
20.12. PÁ | chléb Pálava, pom.rybí, čaj (1,3,4,7,11) | |||||
rohlík s máslem, šunka, čaj (1,3,7) | ||||||
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA, DLE NÁKUPU ! |
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich