Jídelníček
JÍDELNÍČEK NA PROSINEC 2024 | Tel.č.jídelny 604 725 965 | ||||||
Pondělí | Polévka | Květáková | 1.1,7,9 | ||||
2.12. | Hlavní jídlo | Rybí porce v křupavém obalu, bramborová kaše, | 1.1,1.2,4,7,9 | ||||
zeleninový salát,čaj (S) | |||||||
Úterý | Polévka | Slepičí s nudlemi | 1.1,7,9 | ||||
3.12. | Hlavní jídlo | Segedínský guláš, houskový knedlík, ovoce,čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Hlívovo-pórkový krém | 1.1,7,9 | ||||
4.12. | Hlavní jídlo | Sekaná, brambory, zeleninový salát, mošt (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Vločková | 1.3,7,9 | ||||
5.12. | Hlavní jídlo | Hovězí pečeně štěpánská, rýže, jogurt, čaj (S,R) | 1.1,3,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Hrachová | 1.1,7,9 | ||||
6.12. | Hlavní jídlo | Koláče s tvarohem a povidlím, karamelové mléko, | 1.1,3,7 | ||||
čaj | |||||||
Pondělí | Polévka | Zeleninová s kuskusem | 1.1,7,9 | ||||
9.12. | Hlavní jídlo | Kuřecí řízek, brambory, zeleninový salát sterilovaný, čaj | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Úterý | Polévka | Rýžová | 7,9 | ||||
10.12. | Hlavní jídlo | Poděbradské maso, těstoviny, ovoce, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Z míchaných luštěnin | 1.1,7,9 | ||||
11.12. | Hlavní jídlo | Rizoto, zeleninový salát, mléko, čaj (S,R) | 7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Kmínová s kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
12.12. | Hlavní jídlo | Krůtí roláda, bulgur, džus (S) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Bramborová | 1.1,7,9 | ||||
13.12. | Hlavní jídlo | Čočka po brněnsku, vejce, chléb, okurka, čaj (S) | 1.1,1.2,3,7,9,10 | ||||
Pondělí | Polévka | Pórková se sýrovým kapáním | 1.1,3,7,9 | ||||
16.12. | Hlavní jídlo | Novohradské filé, bramborová kaše, zeleninový salát, | 1.1,4,7,9 | ||||
čaj | |||||||
Úterý | Polévka | Drůbková s hvězdičkami | 1.1,7,9 | ||||
17.12. | Hlavní jídlo | Hovězí tokáň, houskový knedlík, ovoce,čaj (S,R) | 1.1,1.2,3,7,9 | ||||
Středa | Polévka | Ze zeleného hrášku | 1.1,7,9 | ||||
18.12. | Hlavní jídlo | Vepřové výpečky, dušená mrkev, brambory, mošt (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Čtvrtek | Polévka | Krupicová s vejci | 1.5,3,7,9 | ||||
19.12. | Hlavní jídlo | Putimský vepřový plátek, těstoviny, čaj (S,R) | 1.1,7,9 | ||||
Pátek | Polévka | Indická z červené čočky | 1.1,7,9 | ||||
20.12. | Hlavní jídlo | Buchty s povidlím, mléko, čaj, ovoce | 1.1,3,7 | ||||
SEZNAM ALERGENŮ
1. Obiloviny obsahující lepek, 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2. Korýši a výrobky z nich
3. Vejce a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní
6. Sójové boby (sója) a výrobky z ní
7. Mléko a výrobky z něj
8. Skořápkové plody 8.1 mandle, 8.2 lískové ořechy, 8.3 vlašské ořechy,8.4 kešu ořechy, 8.5 pekanové ořechy, 8.6 para ořechy, 8.7 pistácie, 8.8 makadamie a výrobky z nich
9. Celer a výrobky z něj
10. Hořčice a výrobky z ní
11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, vyjádřeno SO2
13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. Měkkýši a výrobky z nich